Le dimanche 17 juin, les Français établis hors de France élisaient pour la première fois leurs députés. Sur les 11 circonscriptions, 8 ont été gagnées par les candidats de gauche : Corinne Narassiguin, PS (Amérique du nord), Sergio Coronado, EELV (Amérique latine), Axelle Lemaire, PS (Royaume-Uni et Europe du Nord), Philip Cordery, PS (Benelux), Arnaud Leroy, PS (Monde ibérique), Pierre-Yves Le Borgn’, PS (Allemagne et Europe centrale), Daphna Poznanski, PS (Israël et Europe du sud) et Pouria Amirshahi, PS (Maghreb et Afrique de l’ouest).
Vous trouverez ci-dessous les tableaux des résultats :
1ère circonscription | 7ème circonscription | |||
Inscrits |
156 645 | Inscrits | 89 089 | |
Participants | 29 869 | Participants | 21 449 | |
Frédéric LEFEBVRE | 13 441 | Pierre-Yves LE BORGN' | 11 970 | |
45,99% | 56,90% | |||
Corinne NARASSIGUIN | 15 782 | Ronan LE GLEUT | 9 068 | |
54,01% | 43,10% | |||
2ème circonscription | 8ème circonscription | |||
Inscrits | 73 229 | Inscrits | 109 389 | |
Participants | 11 390 | Participants | 13 965 | |
Sergio CORONADO | 5 977 | Valérie HOFFENBERG | 5 987 | |
53,63% | 44,12% | |||
Pascal DROUHAUD | 5 168 | Daphna POZNANSKI | 7 584 | |
46,37% | 55,88% | |||
3ème circonscription | 9ème circonscription | |||
Inscrits | 88 405 | Inscrits | 97 068 | |
Participants | 18 178 | Participants | 17 724 | |
Emmanuelle SAVARIT | 7 997 | Khadija DOUKALI | 6 541 | |
45,24% | 37,61% | |||
Axelle LEMAIRE | 9 679 | Pouria AMIRSHAHI | 10 851 | |
54,76% | 62,39% | |||
4ème circonscription | 10ème circonscription | |||
Inscrits | 96 964 | Inscrits | 91 324 | |
Participants | 25 242 | Participants | 21 038 | |
Philip CORDERY | 13 089 | Jean-Daniel CHAOUI | 9 631 | |
53,16% | 46,87% | |||
M.-Anne MONTCHAMP | 11 533 | Alain MARSAUD | 10 919 | |
46,84% | 53,13% | |||
5ème circonscription | 11ème circonscription | |||
Inscrits | 79 530 | Inscrits | 78 893 | |
Participants | 16 507 | Participants | 20 569 | |
Laurence SAILLIET | 7 624 | Thierry MARIANI | 10 390 | |
47,33% | 52,15% | |||
Arnaud LEROY | 8 485 | Marc VILLARD | 9 532 | |
52,67% | 47,85% | |||
6ème circonscription | ||||
Inscrits | 106 689 | |||
Participants | 23 872 | |||
Nicole CASTIONI | 9 982 | |||
42,46% | ||||
Claudine SCHMID | 13 525 | |||
57,54% |